Control de acceso y presencia - Huella, tarjeta EM y PIN - 3.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi, USB, Wiegand y modos de presencia - 2.4" TFT | Controladora integrada - Safire Control Center
Control de presencia - Huella, tarjeta EM y PIN - 1.000 usuario | 100.000 registros - TCP/IP, USB y modos de presencia - 2.4" TFT - Safire Control Center
Control de presencia - Huellas, tarjeta EM y PIN - 3.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi, USB y modos de presencia - 2.8" TFT | Batería de respaldo - Safire Control Center
Control de Presencia Hysoon - Huellas dactilares, tarjeta EM y teclado - 2.000 grabaciones / 160.000 registros - TCP/IP, WiFi, USB Flash, Pantalla 2.4" Color - Modos de Control de presencia - Software gratuito eTime
Control de Acceso y Presencia - Reconocimiento facial, teclado y tarjeta MF - 6.000 usuarios / 150.000 registros - TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand - Controladora integrada | Apto para exterior IP65 - Software SmartPSS
Control de acceso y presencia - Huella, tarjeta MF y PIN - 1.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, USB y modos de presencia - 2.4" TFT | Controladora integrada - Safire Control Center
Control de presencia - Tarjeta EM y PIN - 10.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP y USB - 2.8" TFT | 8 modos de presencia - CrossChex Standard / Cloud
Control de presencia - Huella, tarjeta MF y PIN - 1.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, USB y modos de presencia - 2.4" TFT - Safire Control Center
Control de Presencia Android - Huellas, Tarjeta EM RFID y teclado - 6.000 grabaciones / 200.000 registros - TCP/IP, USB, WiFi, Slot MicroSD - Pantalla táctil | Cámara de captura - Software BioTime Web incluído
Control de presencia - Huella, tarjetas EM/MF y PIN - 8.000 huellas | 100.000 registros - 3.5" TFT | TCP/IP, WiFi, USB y teclas de función - Soft. Presencia ZKBioTime8 2 equipos incluido - Software Presencia: GoTimeCloud
Control de presencia - Tarjetas EM/MF y PIN - 10.000 tarjetas | 50.000 registros - 3.5" TFT | TCP/IP, WiFi, USB y teclas de función - Soft. Presencia ZKBioTime8 2 equipos incluido - Software Presencia: GoTimeCloud
Control de acceso y presencia - Huella, tarjeta EM y PIN - 3.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi, USB, Wiegand y modos de presencia - 2.4" TFT | Controladora integrada - Safire Control Center
Control de acceso y presencia - Huella, tarjeta EM y PIN - 3.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi, USB, Wiegand y modos de presencia - 2.4" TFT | Controladora integrada - Safire Control Center
Comentarios (0)